特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。 反拍单号: FP******047820 反拍单名称:******控制中心口腔清洁护理用品反拍采购 报价截止时间: 2025-04-11 14:00:00 采购单位:******控制中心 采购内容: 口腔清洁护理用品 采购数量: 160 预算总金额(元): 2528.00 收货地址:******控制中心 供应商报价详情
反拍规则:
反拍商品名称 | 产品配置 | 特殊标识 | 品牌 | 型号 |
---|---|---|---|---|
小鹿妈妈牙线棒单支便携独立包装超细牙线棒牙线盒家庭装餐厅 | 净含量:10mL以下; | 其他 | 小鹿妈妈(FA WN MUM) |
序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 排名单价(元) | 排名总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | 大庆市萨尔图区顺之联物资经销处 | 11.79 | 1886.40 | 2025-04-11 14:00:00 |
2 | 哈尔滨市道外区盟科教学设备经销部 | 11.80 | 1888.00 | 2025-04-11 13:59:56 | |
3 | 哈尔滨透笼轻工批发市场超级强文教用品行 | 13.85 | 2216.00 | 2025-04-11 13:59:54 | |
4 | ******有限公司 | 14.30 | 2288.00 | 2025-04-11 13:59:52 | |
5 | ******有限公司 | 15.50 | 2480.00 | 2025-04-11 13:59:29 | |
6 | ******有限公司 | 15.71 | 2513.60 | 2025-04-11 13:59:25 | |
7 | 大庆市龙凤区玖驰物资经销处(个体工商户) | 15.72 | 2515.20 | 2025-04-11 13:36:27 | |
8 | ******有限公司黑龙江分公司 | 15.73 | 2516.80 | 2025-04-10 18:04:03 | |
9 | ******有限公司 | 15.74 | 2518.40 | 2025-04-10 12:16:16 | |
10 | ******有限公司 | 15.80 | 2528.00 | 2025-04-08 09:54:32 |
1.电子卖场内销售同款商品的供应商可参与反拍报价。
2.报价时间截止前,供应商可多次报价,所报价格不得高于采购人设定的最高单价,以最后一次报价为准。
3.商品实时报价在反拍过程中予以公开,系统自动按照已报价供应商中的最低报价更新商品实时报价。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一项目。
5.供应商报价时间截止后,报价供应商报价最低的成交,多家供应商报价相同且为最低价的,最早报价的成交。
6.产生成交结果后,供应商应72小时内确认订单,不可不确认订单或以商品价格错误、商品无库存、物流无法配送等不正当理由取消订单。
查看反拍公告